| Выгребная duobė | Аэрационная sistema Аэробная Kompresijos | Септик Be аэробный Отстойный |
Обьем | 10 kubą. | 2, 5 - 4 kubą. | 10 - 18 kubą. |
Priklausomybė nuo elektros energijos | ne | yra | ne |
Prieinamumas kvapą | galite | ------------------ | --------------------- |
Poreikis бактериях | reguliariai | ribotoji | ribotoji |
Tikimybė problemų Санстанцией ir kaimynai | 90% | 10% | 10% |
Priežiūra 1-вый kartų | Per 1 metai | Per 2 mėnesius | Per 10-15 metų |
Priežiūra tada | 1 kartą per 1-2 mėnesius | 1 kartą per 1-2 mėnesius | 1 kartą per 5 - 10 metų |
Kaina per mėnesį Paslaugos ассенизатора | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Kaina priežiūros už 1 metai | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Kaina priežiūros per 10 metų | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Kaina medžiagų | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Kaina darbus | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
2014 m. vasario 25 d., antradienis
Panagrinėkime plačiau, kuo skiriasi очистные statinys tarpusavyje.
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą