Vartotojų galia buitinių електропріладів
0% | 869 | 10.03.2012 |
Projektavimas bet elektrą prasideda apskaičiuoti нагруженности ant elektros laido. Нагруженности apskaičiuojamas už Visas iš savybes електропріладів kurie Bus po'sulietų į šią ятір ir спожіваті elektros energiją.
O projektavimas elektrą bute jums достаточности знати vartojimo galia savo buitinių prietaisų. Ir kad jums nu jo Buvo розрахуваті skerspjūvio laidai, Kad jūs naudojate, kai електромонтажі, aš jums davė tokią lentelę.
Lentelėje galios електропріладів.
| nr. | Pavadinimas Электроприбор | Galia, W |
| 1 | Maišiklis | iki 500 |
| 2 | Katilinės Specifinių | 1200-1500 |
| 3 | Ventiliatorius | 750-1700 |
| 4 | Vandens siurblys | 500-900 |
| 5 | Vandens siurblys | iki 500 |
| 6 | Вытяжка (ventiliacija) | 500-1000 |
| 7 | Vandens šildytuvas tekančiu | 2000-5000 |
| 8 | Grilis | 1200-2000 |
| 9 | Духовка elektros įranga | 1000-2000 |
| 10 | Kavos virimo aparatas | 800-1500 |
| 11 | Comp'ютер | 400-750 |
| 12 | Kompresorius | 750-2800 |
| 13 | Кондиціонер | 1000-3000 |
| 14 | Virtuvės kombainą | 100 |
| 15 | Мясорубка | 500-1000 |
| 16 | Mikrobangų krosnelė | 850 |
| 17 | Mikseriu | iki 500 |
| 18 | Šildymas | 1000-2400 |
| 19 | Насосная stotis | 500-1500 |
| 20 | Пароварка | 500-1000 |
| 21 | Пілосос | 400-2000 |
| 22 | Посудомоечные mašinos | 2000 |
| 23 | Elektros aušinimo gyvatukas | 900-1700 |
| 24 | Punch | 600-1500 |
| 25 | Skalbimo mašina | 3500 |
| 26 | Sulčiaspaudė | 1000 |
| 27 | Džiovinimas rankas | 800 |
| 28 | Televizorius | 100-350 |
| 29 | Skrudintuvas | 600-1400 |
| 30 | Lygintuvas | 500-1500 |
| 31 | Увлажнитель Oro | 200 |
| 32 | Plaukų fenas | 450-2000 |
| 33 | Фритюрница | 1500 |
| 34 | Электрочайник | 1000-2000 |
| 35 | Электрочайник | 100 |
| 36 | Електролампі | 20-250 |
| 37 | Электроплита | 1100-9500 |
| 38 | Електролобзік | 250-700 |
| 39 | Šaldytuvas | 200-600 |
Susiję straipsniai:
- Pajungimo schema трьохклавішного Jungiklis
- Kištukinių lizdų su заземленным
- Įrengimas ventiliatorius, vonios kambarys ir tualetas. Pajungimo schema
- Atvira elektros instaliacija
- Prisijungimas електрощіта
Šaltinis: mojdom. net. ua
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą