Leistinos ilgalaikiai žaibo sroves laidų, laidai ir kabeliai su gumine arba пластмассовой izoliacija
Ištrauka iš Taisyklių prietaiso aukštos įtampos sistemų "(EMP)
Leistinos ilgalaikiai žaibo sroves laidų su gumine arba поливинилхлоридной izoliacija, laidai su gumine izoliacija ir kabelių su gumine arba пластмассовой izoliacija, švino, поливинилхлоридной ir gumine оболочках pateikiami lentelėse 1 ir 2. Jie priimtos temperatūra: gyveno +65, aplinkos oro +25 ir žemės +15 º C.
Nustatant kiekį laidų, прокладываемых į vieną vamzdį (ar gyveno многожильного laidininkui), nulis darbo explorer четырехпроводной sistemos трехфазного srovės, o taip pat заземляющие ir neapibrėžtų apsauginiai laidininkai apskaičiavimas yra nepriimtinos.
Duomenys pateikti lentelėse 1 ir 2, turėtų būti taikomos nepriklausomai nuo to, kiek vamzdžių ir vietos jų tiesimo (ore, перекрытиях, фундаментах).
Leistinos ilgalaikiai žaibo sroves laidų ir kabelių, esamus, коробах, o taip pat į лотках пучками, turi būti imtasi, kaip ir laidų, esamus, vamzdžiai.
Leistinos ilgalaikiai žaibo sroves laidų, esamus, лотках, kai однорядной vamzdžių (ne пучках) reikėtų priimti kaip laidams, esamus ore.
Leistinos ilgalaikiai žaibo sroves laidų ir kabelių, прокладываемых į коробах, reikėtų priimti pagal lentelėse 1 ir 2, kaip vienišas laidų ir kabelių, esamus atidaryta (ore), taikant снижающих koeficientų, nurodytas 3 lentelėje.
1 lentelė.
Leistinas ilgą srovės laidai ir laidai su gumine ir поливинилхлоридной izoliacija su медными жилами
Skerspjūvis токопроводящей laidai, mm 2 | Srovė, A, laidams, esamus | |||||
atidaryta | viename vamzdžio | |||||
dviejų vienas-жильных | trijų vienas-жильных | keturių vienas-жильных | vieno dviejų жильного | vieno trijų жильного | ||
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185 | 510 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
2 lentelė.
Leistinas ilgą srovės laidų gumine ir поливинилхлоридной izoliacija su алюминиевыми жилами
Skerspjūvis токопроводящей laidai, mm 2 | Srovė, A, laidams, esamus | |||||
atidaryta | viename vamzdžio | |||||
dviejų perforuota | trijų perforuota | keturių perforuota | vieno двухжильного | vieno трьохжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
3 lentelė.
Снижающий koeficientas laidų ir kabelių, прокладываемых į коробах
Būdas tiesimo | Skaičius esamus | Sumažina koeficientas : | |
perforuota | daugiavieliai | ||
Многослойно ir пучками | - | Prie 4 | 1 |
2 | 5-6 | 0,85 | |
3-9 | 7-9 | 0,75 | |
10-11 | 10-11 | 0,7 | |
12-14 | 12-14 | 0,65 | |
15-18 | 15-18 | 0,6 | |
Однослойное | 2-4 | 2-4 | - |
5 | 5 | - | |
Eiti į skyrių: электроарматура ir apšvietimas
Šaltinis: www. materik-m. lt
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą